Tarieven
Op de pagina vindt u onze tarieven en informatie over verzekeringen
Tarieven 2022
In Nederland gelden vrije tarieven voor de fysiotherapie. De meeste zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekeringspakketten.
Afhankelijk van uw verzekering krijgt u het volledige bedrag of een gedeelte vergoed. Erkende chronische indicaties worden na de 20ste behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering. Uw zorgverzekeraar kan u hier specifiek over informeren. Kijk goed in uw zorgverzekering polis en voorkom verrassingen.
Op www.fysiovergoeding.nl kunt u de aanvullende pakketten terugzien.
SOORT BEHANDELING | TARIEF |
Fysiotherapie | € 50,00 |
Sportfysiotherapie | € 50,00 |
Intake en onderzoek na screening | € 70,00 |
Intake en onderzoek na verwijzing | € 70,00 |
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen | € 60,00 |
Screening | € 20,00 |
Aan huis toeslag | € 20,00 |
Eenmalig onderzoek (inclusief rapportage huisarts/specialist) | € 79,00 |
Instructie / overleg ouders/verzorgers van de patiënt | € 70,00 |
Eenvoudige korte rapporten | € 50,00 |
Uitgebreide rapporten | € 70,00 |
Fysio Fitness | € 45,00 (vanaf 2x per week) / €25,00 (1x per week) |
Intake Fysio Fitness (incl. Health Check) | € 60,00 |
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie* | € 50,00 |
Telefonisch Consult | € 27,00 |
Online Consult | € 27,00 |
Health Check | € 50,00 |
Tapematerialen e.d. | Op aanvraag |
Sportmassage, duur ½ uur | € 35,00 |
Sportmassage, duur ¾ uur | € 45,00 |
Shockwave / EPTE los (15min) | € 26,00 |
* Behandeling die niet 24 uur van tevoren is afgezegd.