Tarieven 2020
In Nederland gelden vrije tarieven voor de fysiotherapie. De meeste zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u het volledige bedrag of een gedeelte vergoed. Erkende chronische indicaties worden na de 20ste behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering. Uw zorgverzekeraar kan u hier specifiek over informeren. Kijk goed in uw zorgverzekering polis en voorkom verrassingen.
Op www.fysiovergoeding.nl kunt u de aanvullende pakketten terugzien.
Soort behandeling | Tarief |
---|---|
Fysiotherapie | € 41,50 |
Sportfysiotherapie | € 41,50 |
Intake en onderzoek na screening | € 54,00 |
Intake en onderzoek na verwijzing | € 54,00 |
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen | € 54,00 |
Screening | € 17,50 |
Aan huis toeslag | € 17,50 |
Eenmalig onderzoek (inclusief rapportage huisarts/specialist) | € 69,00 |
Instructie / overleg ouders/verzorgers van de patiënt | € 37,00 |
Eenvoudige korte rapporten | € 39,00 |
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten | € 64,00 |
Fysio Fitness | € 42,50 (vanaf 2x per week) / €21,20 (1x per week) |
Intake Fysio Fitness (incl. Health Check) | € 52,50 |
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie* | € 41,50 |
Telefonisch Consult | € 20,50 |
Online Consult | € 25,50 |
Health Check | € 42,50 |
Tapematerialen e.d. | Op aanvraag |
Sportmassage, duur ½ uur | € 27,00 |
Sportmassage, duur ¾ uur | € 35,50 |
Shockwave / EPTE los (15min) | € 22,00 |
* Behandeling die niet 24 uur van tevoren is afgezegd.